威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 周远明 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级电科1班 |
学生 姓名 | 郑海茹 吴文越 王鑫 周奥运 邹逸元 南亚茜 秦豪泽 焦钰婷 操继炜 吴达 张博林 杨青仪 薛帆 谢宇飞 杨子毅 周雄辉 艾传轩 刘运恒 夏睿阳 袁紫彤 李钊 余森毅 罗正威 邬政羲 陈俊熙 兰国珣 阮涵浩 潘振宇 周立彬 周宸羽 黄明杰 易天楷 黄高峰 郭睿城 任鑫源 胡成奥 共计 36 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X36 = 2700元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2700 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 李劲 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级电科2班 |
学生 姓名 | 杨思佳 鄢宇豪 马斌 钟思瑶 姚亿阳 王锦桥 刘畅 李子璇 李继涵 上官沐颖 阎明涛 王书远 张智浩 杨轩 夏钜伟 向鑫宇 张彬 刘雨俊 柳鹏程 程浩亮 侯育君 袁宇欣 李广宽 方可为 夏丽颖 辛明佳 周远鹏 陈一鸣 刘泽民 张文鑫 王沁圆 熊家樱 干俊 佘锦卓 徐坚 李灿阳 彭俊辉 共计 37 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X37 = 2775元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2775 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 陈慧 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级集成1班 |
学生 姓名 | 冶玉璇 江俊逸 张飞扬 黄锦伦 杨青志 赵豪龙 王程广 石培言 沈政鲜 马嘉祺 李思琪 周子钰 杨家乐 刘东来 陈智 胡一凡 吴忠杰 胡锞浩 余宸希 余意 任光扬 龚代阳 殷志轩 刘乐怡 刘雨婷 沈德龙 郭梦江 陈鸿宇 毛任博宇 张宗耀 黄茁语 李紫阳 沈可宣 简政宇 陶帅帅 艾布再尔·买买提 共计 36 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75 X36 = 2700元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2700 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 徐斌 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级集成2班 |
学生 姓名 | 熊彦恺 肖志鹏 杨晨曦 黄星琛 张昊天 杨家睿 章博能 方晗洲 舒俊杰 陈怡敏 赵永康 张宇豪 胡诗可 李珍浩 陈吉象 吕淼 龚宇航 贺军杰 张明 李丽君 彭润东 吴晗靖 张溯坤 姚一非 陈金阳 杨景天 余翔 陈子奥 王康威 祁文杰 孙宝怡 帕拉沙提·海拉提 唐谦 李思哲 朱瑞斯 马浩楠 共计 36 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X36 = 2700元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2700 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 马军 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级集成3班 |
学生 姓名 | 韦世坤 祝陈伟 张锐 黄柏杨 盛煜 苗由甲 张旭康 吴桐 丁逸昌 王铎骏 范文涛 陈陆洋 张宪宝 胡宇谦 马天艺 魏东杰 黄高顺 戴优优 陈斌 胡傲阳 熊滨川 卢钰娜 石佳宁 邓灿 王玮 余俊杰 宋锦涛 方文博 李博文 童立钊 高云飞 邵威 王琛诩 卢文雄 阿依波勒·叶尔道斯 共计 35 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X35 = 2625元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2625 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 陈慧 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级微电子1班 |
学生 姓名 | 李江涛 陈帅 郭禹宸 蒋心玮 胡致远 高天乐 周厚泽 阮秀美 李锦程 徐伟哲 李雷铖 陶鑫 曾慕媛 付宇航 雷桢旭 陶卓 张淑钰 陶怡涵 冉沛恒 郑晋元 周敏浩 柴锦阳 候汉琳 马奥琪 向子卓彦 夏明喆 虢正雄 潘名扬 熊高新 黎石钰 宋星宇 黄宏博 李鹏博 张齐昊 郦家兴 共计 35 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X35 = 2625元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2625 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 李劲 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级微电子2班 |
学生 姓名 | 陈娅思 叶旭洋 崔韶喆 刘俊杰 谢圣轩 魏志锦 王峻垒 王紫凝 孙嘉鑫 方家辉 王茂桐 刘凡音 陈智豪 涂磊 江嘉豪 尹旋 云紫娟 陈佩丽 吴国栋 刘长睿 王俊伟 朱博伟 翁欣然 黎雨薇 钟沐宣 陈浩宇 张铖宇 何雨轩 徐昊 杨严凯 刘毅 得利夏提·艾山托合提 黄鹏 丁瀚 共计 34 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X34 = 2550元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2550 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 姚育成 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级微电子3班 |
学生 姓名 | 彭琦涵 李幼禾 彭炼杰 成春阳 薛涵博 刘祯 苏锦灿 陈智健 徐子钰 周淑涵 许先鸣 黎伟哲 龚明辉 程娅萱 刘轩 金磊 陈亦文 徐子宸 伍梓菁 刘书漫 朱涵阳 王政 陈宇锋 史晨旭 邹欣悦 黄泽南 蔡欣宏 朱成陆 姜浩洋 龚天赐 陈思齐 周童哲 热艳古·库尔班 共计 33 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X33 = 2475元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2475 元 |
|
威廉希尔williamhill 理 学院实习经费公示表
公示时间 2026年 7月 3日至 2026年7月 5日
指导教师姓名 | 马军 共计1名 |
学院 | 威廉希尔williamhill | 班级 | 25级微电子4班 |
学生 姓名 | 鲁志阳 吴洪飘 叶守宇 朱晨翊 卢一鸣 曲建辉 黄福进 黄展业 吴梦菲 郑雅洛 赵释然 李俊杰 刘芮淼 周梓璘 范云龙 刘栩阳 陈星宇 倪波 李方欣 丁奕文 倪帆 汪金垓 鲍轩 张宇航 宋朗 殷宏炜 夏思谋 刘耀楚 艾倚轩 黄小你 桂翔 林嘉跃 巴合波力·赛力克别克 共计 33 人 |
实习地点 | 武汉 |
实习起止日期 | 2026 年 6月 24 日 至 2026 年 6 月 30日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 |
|
|
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 75X33 = 2475元 |
|
总计 | 报销费用总计 | 2475 元 |
|